Tarifas Q4 2026: de Estados Unidos a Centroamérica
Planificar un embarque no debería significar enfrentarse a tarifas inciertas, rutas complicadas o tiempos de tránsito poco claros.
Por eso hemos actualizado nuestro Tarifario Q4 2026, con opciones competitivas para conectar diferentes puntos de Estados Unidos con múltiples puertos de Centroamérica, incluyendo Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Belice.
Consulte nuestras tarifas, rutas disponibles y tiempos de tránsito y encuentre la opción que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.
📅 Tarifas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.
Consulte ahora nuestras tarifas Q4 2026 y planifique sus próximos embarques con mayor previsibilidad.
Estados Unidos a Nicaragua | |||
POL | POD | TARIFA | TRÁNSITO EN DÍAS |
Port Everglades, FL | Corinto | $3,195.00 | 25 |
Rail Cleveland, OH | Corinto | $4,085.00 | 25 |
Port Houston, TX | Corinto | $2,795.00 | 30 |
Port Savannah, GA | Corinto | $3,185.00 | 23 |
Port Wilmington, NC | Corinto | $3,285.00 | 25 |
Port Philadelphia, PA | Corinto | $2,975.00 | 27 |
Rail Chicago, IL | Corinto | $4,485.00 | 18 |
Port Long Beach, CA | Corinto | $2,985.00 | 13 |
Port Newark, NJ | Corinto | $3,295.00 | 24 |
Estados Unidos a Guatemala y El Salvador | |||
POL | POD | TARIFA | TRÁNSITO EN DÍAS |
Port Everglades, FL | Santo Tomás de Castilla | $2,506.00 | 3 |
Rail Cleveland, OH | Santo Tomás de Castilla | $4,019.00 | 14 |
Port Houston, TX | Puerto Barrios | $2,104.00 | 7 |
Port Savannah, GA | Santo Tomás de Castilla | $3,056.00 | 5 |
Port Wilmington, NC | Santo Tomás de Castilla | $3,056.00 | 7 |
Port Philadelphia, PA | Santo Tomás de Castilla | $3,056.00 | 9 |
Rail Chicago, IL | Puerto Barrios | $4,121.00 | 7 |
Port Long Beach, CA | Puerto Quetzal | $2,825.00 | 8 |
Port Long Beach, CA | Acajutla | $2,580.00 | 15 |
Port Newark, NJ | Santo Tomás de Castilla | $2,792.00 | 22 |
Port Baltimore, MA | Santo Tomás de Castilla | $2,792.00 | 20 |
Estados Unidos a Panamá | |||
POL | POD | TARIFA | TRÁNSITO EN DÍAS |
Port Everglades, FL | Manzanillo | $1,976.00 | 5 |
Rail Cleveland, OH | Manzanillo | $3,136.00 | 17 |
Port Houston, TX | Manzanillo | $2,390.00 | 13 |
Port Savannah, GA | Manzanillo | $2,173.00 | 8 |
Port Wilmington, NC | Manzanillo | $2,173.00 | 11 |
Port Philadelphia, PA | Manzanillo | $2,173.00 | 12 |
Rail Chicago, IL | Manzanillo | $3,036.00 | 14 |
Port Long Beach, CA | Balboa | $2,200.00 | 12 |
Port Newark, NJ | Manzanillo | $1,959.00 | 11 |
Port Baltimore, MA | Manzanillo | $1,718.00 | 9 |
Estados Unidos a Honduras | |||
POL | POD | TARIFA | TRÁNSITO EN DÍAS |
Port Everglades, FL | Puerto Cortes | $2,496.00 | 2 |
Rail Cleveland, OH | Puerto Cortes | $4,004.00 | 13 |
Port Houston, TX | Puerto Cortes | $2,219.00 | 8 |
Port Savannah, GA | Puerto Cortes | $3,041.00 | 4 |
Port Wilmington, NC | Puerto Cortes | $3,041.00 | 5 |
Port Long Beach, CA | Puerto Cortes | $2,523.00 | 20 |
Port Philadelphia, PA | Puerto Cortes | $3,041.00 | 8 |
Rail Chicago, IL | Puerto Cortes | $4,096.00 | 8 |
Port Newark, NJ | Puerto Cortes | $3,041.00 | 21 |
Port Baltimore, MA | Puerto Cortes | $3,041.00 | 19 |
Estados Unidos a Costa Rica | |||
POL | POD | TARIFA | TRÁNSITO EN DÍAS |
Port Everglades, FL | Puerto Moin | $2,821.00 | 12 |
Rail Cleveland, OH | Puerto Moin | $3,834.00 | 19 |
Port Houston, TX | Puerto Moin | $2,737.00 | 16 |
Port Savannah, GA | Puerto Moin | $2,876.00 | 9 |
Port Wilmington, NC | Puerto Moin | $2,876.00 | 19 |
Port Philadelphia, PA | Puerto Moin | $2,876.00 | 14 |
Rail Chicago, IL | Puerto Moin | $3,876.00 | 19 |
Port Long Beach, CA | Puerto Moin | $2,675.00 | 18 |
Port Newark, NJ | Puerto Moin | $2,838.00 | 12 |
Port Baltimore, MA | Puerto Moin | $2,838.00 | 16 |
Estados Unidos a Belice | |||
|---|---|---|---|
POL | POD | TARIFA | TRÁNSITO EN DÍAS |
Rail Cleveland, OH | Belize City | $7,435.00 | 29 |
Port Houston, TX | Belize City | $6,757.00 | 22 |
Port Savannah, GA | Belize City | $6,665.00 | 19 |
Rail Chicago, IL | Belize City | $7,475.00 | 29 |
Port Long Beach, CA | Belize City | $6,665.00 | 26 |
Port of New York, NY | Belize City | $6,695.00 | 28 |
Port Baltimore, MA | Belize City | $6,665.00 | 24 |
¿Qué hace diferente a Logistics Operators?
En logística, una tarifa competitiva es importante. Pero también lo es saber que su carga está en buenas manos y que cuenta con un equipo que responde cuando lo necesita.
En Logistics Operators, combinamos soluciones de transporte, gestión logística y atención personalizada para que sus embarques sean más claros, eficientes y fáciles de gestionar.
1. 🚢 Transporte adaptado a su operación
Ya sea transporte marítimo o soluciones intermodales terrestres y ferroviarias desde el interior de Estados Unidos, analizamos las alternativas disponibles para encontrar una ruta eficiente que se adapte a sus necesidades de tiempo y presupuesto.
2. 🛡️ Protección para su carga
Complementamos su envío con opciones de seguro de carga para proteger su mercancía frente a posibles daños o pérdidas durante el transporte.
3. 📋 Freight Forwarding & gestión documental
Le ayudamos con la documentación y los trámites necesarios para sus operaciones de importación y exportación, facilitando la gestión de su embarque y reduciendo posibles retrasos administrativos.
4. 🤝 Atención directa y personalizada
Su operación no es un número más. Nuestro equipo conoce sus necesidades y está disponible para ofrecerle respuestas claras, seguimiento y atención directa durante el proceso.
¿Listo para planificar su próximo embarque?
Compare su ruta actual con nuestras opciones de transporte y descubra qué podemos ofrecerle.
Solicite una cotización personalizada según el origen, destino, tipo de mercancía y necesidades de su operación, o hable directamente con nuestro equipo por WhatsApp.
Comentarios